就職・資格実績
Employment & Certificate Results
資格・検定合格実績
簿記・会計関連
税理士試験
財務諸表論 | ||||
---|---|---|---|---|
学科 | 出身学校 | 性別 | 実施年 | コメント |
税理士学科2年 | 岩手県立久慈東高校 | 男 | H29(第67回) | ★簿記論との2科目W合格! |
税理士学科2年 | 岩手県立盛岡北高校 | 男 | H29(第67回) | ★簿記論との2科目W合格! |
税理士学科2年 | 岩手県立久慈東高校 | 男 | H28(第66回) | |
税理士学科2年 | 福島大学 | 男 | H28(第66回) | |
税理士学科2年 | 岩手県立北上翔南高校 | 男 | H27(第65回) | ★簿記論との2科目W合格! |
税理士学科2年 | 岩手県立水沢商業高校 | 男 | H27(第65回) | ★簿記論との2科目W合格! |
税理士学科2年 | 岩手県立宮古商業高校 | 男 | H26(第64回) | |
税理士学科2年 | 盛岡中央高校 | 男 | H26(第64回) | ★簿記論との2科目W合格! |
簿記論 | ||||
---|---|---|---|---|
学科 | 出身学校 | 性別 | 実施年 | コメント |
税理士学科2年 | 岩手県立久慈東高校 | 男 | H29(第67回) | ★財務諸表論との2科目W合格! |
税理士学科2年 | 岩手県立盛岡北高校 | 男 | H29(第67回) | ★財務諸表論との2科目W合格! |
税理士学科2年 | 岩手県立北上翔南高校 | 男 | H27(第65回) | ★財務諸表論との2科目W合格! |
税理士学科2年 | 岩手県立水沢商業高校 | 男 | H27(第65回) | ★財務諸表論との2科目W合格! |
税理士学科2年 | 盛岡中央高校 | 男 | H26(第64回) | ★財務諸表論との2科目W合格! |
税理士学科2年 | 専修大学 | 男 | H26(第64回) | ★財務諸表論との2科目W合格! |
日商簿記検定1級
学科 | 出身学校 | 性別 | 実施年 | コメント |
---|
税理士学科2年 | 岩手県立盛岡北高校 | 男 | H29.11.19(第147回) | 盛岡商工会議所管内合格者2名中1名が上野生!全国合格率5.9% |
税理士学科1年 | 岩手県立久慈東高校 | 男 | H28.11.20(第144回) | |
税理士学科1年 | 岩手県立久慈東高校 | 男 | H27.11.15(第141回) | |
税理士学科2年 | 青森県立五戸高校 | 男 | H27.6.14(第140回) | 盛岡商工会議所管轄内4名中2名が上野生! |
税理士学科2年 | 岩手県立盛岡第一高校 | 男 | H27.6.14(第140回) | 盛岡商工会議所管轄内4名中2名が上野生! |
税理士学科1年 | 岩手県立北上翔南高校 | 男 | H26.11.16(第138回) | 盛岡商工会議所管轄内合格者1名=上野独占合格! |
全経簿記能力検定上級
学科 | 出身学校 | 性別 | 実施年 | コメント |
---|
税理士学科2年 ※1年次取得 | 岩手県立宮古商業高校 | 男 | H30.2.18(第189回) | 本校合格率75%/全国合格率15.16% |
税理士学科2年 ※1年次取得 | 岩手県立宮古高校 | 男 | H30.2.18(第189回) | 本校合格率75%/全国合格率15.16% |
税理士学科2年 ※1年次取得 | 岩手県立一関第一高校 | 男 | H30.2.18(第189回) | 本校合格率75%/全国合格率15.16% |
税理士学科2年 | 岩手県立盛岡商業高校 | 女 | H29.7.9(第187回) | 全国展開の税理士法人内定! |
税理士学科2年 | 秋田県立由利高校 | 男 | H29.7.9(第187回) | 岩手県内 税理士法人内定! |
税理士学科1年 | 青森中央学院大学 | 男 | H29.2.19(第185回) | |
税理士学科1年 | 岩手県立盛岡北高校 | 男 | H29.2.19(第185回) | |
税理士学科1年 | 岩手県立久慈東高校 | 男 | H29.2.19(第185回) | |
税理士学科1年 | 岩手県立久慈東高校 | 男 | H28.2.21(第181回) | |
税理士学科1年 | 福島大学 | 男 | H28.2.21(第181回) | |
税理士学科2年 | 岩手高校 | 男 | H27.9.12(第179回) | |
税理士学科2年 | 青森県立五戸高校 | 男 | H27.9.12(第179回) | |
税理士学科2年 | 岩手県立盛岡第一高校 | 男 | H27.9.12(第179回) | |
税理士学科1年 | 岩手県立水沢商業高校 | 男 | H27.2.15(第177回) | |
税理士学科1年 | 岩手県立北上翔南高校 | 男 | H27.2.15(第177回) | |
税理士学科1年 | 盛岡中央高校 | 男 | H26.2.16(第173回) | |
税理士学科1年 | 専修大学 | 男 | H26.2.16(第173回) | |
税理士学科1年 | 岩手県立宮古商業高校 | 男 | H25.7.14(第171回) | 入学後4ヶ月合格!! |
税理士学科2年 | 岩手県立盛岡商業高校 | 女 | H24.7.8(第168回) | |
税理士学科1年 | 岩手県立紫波総合高校 | 男 | H24.2.19(第167回) | |
税理士学科1年 | 岩手県立北上翔南高校 | 男 | H24.2.19(第167回) | |
税理士学科1年 | 岩手県立盛岡商業高校 | 女 | H24.2.19(第167回) |
旅行・観光関連
国内旅行業務取扱管理者
学科 | 出身学校 | 性別 | 実施年 | コメント |
---|
総合ビジネス学科 観光ビジネスコース1年 | 岩手県立盛岡工業高校 | 男 | H29.9.3実施 | ★全国合格率38.6%の難関試験に、入学後5か月合格9名!本校合格率81% |
総合ビジネス学科 観光ビジネスコース1年 | 岩手県立花巻南高校 | 女 | H29.9.3実施 | ★全国合格率38.6%の難関試験に、入学後5か月合格9名!本校合格率81% |
総合ビジネス学科 観光ビジネスコース1年 | 岩手県立遠野高校 | 男 | H29.9.3実施 | ★全国合格率38.6%の難関試験に、入学後5か月合格9名!本校合格率81% |
総合ビジネス学科 観光ビジネスコース1年 | 岩手県立遠野高校 | 男 | H29.9.3実施 | ★全国合格率38.6%の難関試験に、入学後5か月合格9名!本校合格率81% |
総合ビジネス学科 観光ビジネスコース1年 | 岩手県立水沢商業高校 | 男 | H29.9.3実施 | ★全国合格率38.6%の難関試験に、入学後5か月合格9名!本校合格率81% |
総合ビジネス学科 観光ビジネスコース1年 | 岩手県立久慈工業高校 | 男 | H29.9.3実施 | ★全国合格率38.6%の難関試験に、入学後5か月合格9名!本校合格率81% |
総合ビジネス学科 観光ビジネスコース1年 | 八戸学院光星高校 | 男 | H29.9.3実施 | ★全国合格率38.6%の難関試験に、入学後5か月合格9名!本校合格率81% |
総合ビジネス学科 観光ビジネスコース1年 | 青森県立黒石高校 | 女 | H29.9.3実施 | ★全国合格率38.6%の難関試験に、入学後5か月合格9名!本校合格率81% |
総合ビジネス学科 観光ビジネスコース1年 | 高校卒業程度認定試験 | 男 | H29.9.3実施 | ★全国合格率38.6%の難関試験に、入学後5か月合格9名!本校合格率81% |
総合ビジネス学科 鉄道・観光実務コース2年 | 盛岡市立高校 | 男 | H29.9.3実施 | |
総合ビジネス学科 鉄道・観光実務コース2年 | 秋田県立雄物川高校 | 男 | H29.9.3実施 | |
総合ビジネス学科 鉄道・観光実務コース1年 | 岩手県立久慈東高校 | 男 | H28.9.4実施 | |
総合ビジネス学科 鉄道・観光実務コース1年 | 岩手高校 | 男 | H28.9.4実施 | |
総合ビジネス学科 鉄道・観光実務コース1年 | 岩手高校 | 男 | H28.9.4実施 | |
総合ビジネス学科 鉄道・観光実務コース1年 | 青森県立三沢商業高校 | 男 | H28.9.4実施 | |
総合ビジネス学科 鉄道・観光実務コース1年 | 岩手県立盛岡第二高校 | 女 | H27.9.6実施 | ★全国合格率29.3%の難関試験に、入学後5ヶ月合格11名!合格率78.6%!! |
総合ビジネス学科 鉄道・観光実務コース1年 | 江南義塾盛岡高校 | 男 | H27.9.6実施 | ★全国合格率29.3%の難関試験に、入学後5ヶ月合格11名!合格率78.6%!! |
総合ビジネス学科 鉄道・観光実務コース1年 | 岩手高校 | 男 | H27.9.6実施 | ★全国合格率29.3%の難関試験に、入学後5ヶ月合格11名!合格率78.6%!! |
総合ビジネス学科 鉄道・観光実務コース1年 | 岩手県立花巻南高校 | 男 | H27.9.6実施 | ★全国合格率29.3%の難関試験に、入学後5ヶ月合格11名!合格率78.6%!! |
総合ビジネス学科 鉄道・観光実務コース1年 | 岩手県立黒沢尻工業高校 | 男 | H27.9.6実施 | ★全国合格率29.3%の難関試験に、入学後5ヶ月合格11名!合格率78.6%!! |
総合ビジネス学科 鉄道・観光実務コース1年 | 岩手県立北上翔南高校 | 女 | H27.9.6実施 | ★全国合格率29.3%の難関試験に、入学後5ヶ月合格11名!合格率78.6%!! |
総合ビジネス学科 鉄道・観光実務コース1年 | 岩手県立高田高校 | 男 | H27.9.6実施 | ★全国合格率29.3%の難関試験に、入学後5ヶ月合格11名!合格率78.6%!! |
総合ビジネス学科 鉄道・観光実務コース1年 | 岩手県立大野高校 | 男 | H27.9.6実施 | ★全国合格率29.3%の難関試験に、入学後5ヶ月合格11名!合格率78.6%!! |
総合ビジネス学科 鉄道・観光実務コース1年 | 青森県立八戸商業高校 | 男 | H27.9.6実施 | ★全国合格率29.3%の難関試験に、入学後5ヶ月合格11名!合格率78.6%!! |
総合ビジネス学科 鉄道・観光実務コース1年 | 秋田県立大館鳳鳴高校 | 男 | H27.9.6実施 | ★全国合格率29.3%の難関試験に、入学後5ヶ月合格11名!合格率78.6%!! |
総合ビジネス学科 鉄道・観光実務コース1年 | 秋田県立角館高校 | 男 | H27.9.6実施 | ★全国合格率29.3%の難関試験に、入学後5ヶ月合格11名!合格率78.6%!! |
総合ビジネス学科 鉄道・観光実務コース2年 | 岩手県立盛岡工業高校 | 男 | H27.9.6実施 | |
総合ビジネス学科 鉄道・観光実務コース2年 | 盛岡市立高校 | 女 | H27.9.6実施 | |
総合ビジネス学科 鉄道・観光実務コース2年 | 岩手高校 | 男 | H27.9.6実施 | |
総合ビジネス学科 鉄道・観光実務コース2年 | 青森県立八戸北高校南郷校舎 | 男 | H27.9.6実施 |
総合旅行業務取扱管理者
学科 | 出身学校 | 性別 | 実施年 | コメント |
---|
総合ビジネス学科 鉄道・観光実務コース2年 | 岩手県立花巻北高等学校 | 男 | H27.10.11 | |
総合ビジネス学科 鉄道・観光実務コース2年 | 岩手県立不来方高等学校 | 男 | H27.10.11 | |
総合ビジネス学科 鉄道・観光実務コース2年 | 盛岡大学附属高等学校 | 男 | H27.10.11 | |
総合ビジネス学科 鉄道・観光実務コース2年 | 青森県立八戸商業高等学校 | 女 | H27.10.11 |
法律・金融関連
行政書士
学科 | 出身学校 | 性別 | 実施年 | コメント |
---|
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース2年 | 岩手県立不来方高校 | 男 | H28.11.13(日) | ★2名合格!! |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース2年 | 盛岡スコーレ高校 | 男 | H28.11.13(日) | ★2名合格!! |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース2年 | 盛岡中央高校 | 男 | H25.11.10(日) |
宅地建物取引士試験
学科 | 出身学校 | 性別 | 実施年 | コメント |
---|
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース1年 | 岩手県立盛岡商業高校 | 女 | 平成28年10月16日(日) | 入学後半年での合格率75%(岩手県内合格率12.9%) |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース1年 | 岩手県立盛岡北高校 | 女 | 平成28年10月16日(日) | 入学後半年での合格率75%(岩手県内合格率12.9%) |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース1年 | 岩手県立盛岡第四高校 | 女 | 平成28年10月16日(日) | 入学後半年での合格率75%(岩手県内合格率12.9%) |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース1年 | 岩手県立大船渡高校 | 男 | 平成28年10月16日(日) | 入学後半年での合格率75%(岩手県内合格率12.9%) |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース1年 | 盛岡大学附属高校 | 男 | 平成28年10月16日(日) | 入学後半年での合格率75%(岩手県内合格率12.9%) |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース1年 | 岩手高校 | 男 | 平成28年10月16日(日) | 入学後半年での合格率75%(岩手県内合格率12.9%) |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース2年 | 岩手県立沼宮内高校 | 男 | 平成28年10月16日(日) | |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース2年 | 岩手県立久慈高校 | 女 | 平成28年10月16日(日) | |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース2年 | 岩手県立一関第二高校 | 女 | 平成28年10月16日(日) | |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース2年 | 岩手高校 | 男 | 平成28年10月16日(日) | |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース1年生 | 岩手県立不来方高校 | 男 | H27.10.18(日) | ★入学後半年合格6名!平成27年度試験より「宅地建物取引主任者」は「宅地建物取引士」に名称変更されました。 |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース1年生 | 岩手県立盛岡北高校 | 男 | H27.10.18(日) | ★入学後半年合格6名!平成27年度試験より「宅地建物取引主任者」は「宅地建物取引士」に名称変更されました。 |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース1年生 | 岩手県立盛岡工業高校 | 男 | H27.10.18(日) | ★入学後半年合格6名!平成27年度試験より「宅地建物取引主任者」は「宅地建物取引士」に名称変更されました。 |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース1年生 | 盛岡市立高校 | 女 | H27.10.18(日) | ★入学後半年合格6名!平成27年度試験より「宅地建物取引主任者」は「宅地建物取引士」に名称変更されました。 |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース1年生 | 盛岡スコーレ高校 | 男 | H27.10.18(日) | ★入学後半年合格6名!平成27年度試験より「宅地建物取引主任者」は「宅地建物取引士」に名称変更されました。 |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース1年生 | 東京理科大学 | 男 | H27.10.18(日) | ★入学後半年合格6名!平成27年度試験より「宅地建物取引主任者」は「宅地建物取引士」に名称変更されました。 |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース1年生 | 岩手県立盛岡商業高校 | 女 | H26.10.19(日) | 入学後半年合格8名! |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース1年生 | 岩手県立盛岡商業高校 | 女 | H26.10.19(日) | 入学後半年合格8名! |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース1年生 | 岩手県立盛岡商業高校 | 男 | H26.10.19(日) | 入学後半年合格8名! |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース1年生 | 岩手県立盛岡南高校 | 女 | H26.10.19(日) | 入学後半年合格8名! |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース1年生 | 岩手県立盛岡北高校 | 男 | H26.10.19(日) | 入学後半年合格8名! |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース1年生 | 盛岡白百合学園高校 | 女 | H26.10.19(日) | 入学後半年合格8名! |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース1年生 | 専修大学北上高校 | 男 | H26.10.19(日) | 入学後半年合格8名! |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース1年生 | 北海道学園大学 | 男 | H26.10.19(日) | 入学後半年合格8名! |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース1年生 | 岩手県立盛岡工業高校 | 男 | H25.10.20(日) | 入学後半年合格5名!! |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース1年生 | 岩手県立大船渡高校 | 女 | H25.10.20(日) | 入学後半年合格5名!! |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース1年生 | 盛岡中央高校 | 男 | H25.10.20(日) | 入学後半年合格5名!! |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース1年生 | 青森県立野辺地高校 | 男 | H25.10.20(日) | 入学後半年合格5名!! |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース1年生 | 東北学院大学 | 男 | H25.10.20(日) | 入学後半年合格5名!! |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース2年生 | 専修大学北上高校 | 男 | H25.10.20(日) | 入学後半年合格5名!! |
ファイナンシャル・プランニング技能検定2級
学科 | 出身学校 | 性別 | 実施年 | コメント |
---|
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース2年 | 岩手県立盛岡第四高校 | 男 | H23.5.22 | |
法律行政学科 リーガルビジネスコース2年 | 岩手県立杜陵高校 | 男 | H22.1.24 |
貸金業務取扱主任者試験
学科 | 出身学校 | 性別 | 実施年 | コメント |
---|
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース2年 | 専修大学北上高校 | 男 | H25.11.17(日) |
個人情報保護士
学科 | 出身学校 | 性別 | 実施年 | コメント |
---|
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース1年 | 岩手県立不来方高校 | 男 | H23.12.4 | |
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース1年 | 岩手県立金ケ崎高校 | 男 | H23.12.4 |
競売不動産取扱主任者
学科 | 出身学校 | 性別 | 実施年 | コメント |
---|
法律行政学科 法律・金融ビジネスコース1年 | 青森県立野辺地高校 | 男 | H25.12.8(日)※全国最年少合格 |
